Patrick's XJ wheel fitment guide

Numbers represent the amount in inches a given wheel/tire combo will push each measurement away from the vehicle compared to the stock 235/75R15 15x7 set (with a tire width of 9.3 inches). Numbers apply only with a perfectly straight steering wheel. Negative number implies that a measurement got smaller (closer to the vehicle) This is only a guide based on some simple math so be sure to use it as such Tire and wheel measurements can/will vary greatly among the manufacturers If you need a size not listed email me and I'll add it as soon as I get a chance

Tire Width Rim Width BS FS Rim inner Rim outer Tire inner Tire outer
9.3 7 5.25 1.75 0 0 0 0
4.75 2.25 0.5 0.5 0.5 0.5
4.5 2.5 0.75 0.75 0.75 0.75
4.25 2.75 1 1 1 1
4 3 1.25 1.25 1.25 1.25
3.75 3.25 1.5 1.5 1.5 1.5
3.5 3.5 1.75 1.75 1.75 1.75
3.25 3.75 2 2 2 2
  8 4.75 3.25 0.5 1.5 1 1
4.5 3.5 0.75 1.75 1.25 1.25
4.25 3.75 1 2 1.5 1.5
4 4 1.25 2.25 1.75 1.75
3.75 5.75 1.5 2.5 2 2
3.5 5.5 1.75 2.75 2.25 2.25
3.25 5.75 2 3 2.5 2.5
Tire Width Rim Width BS FS Rim inner Rim outer Tire inner Tire outer
9.5 7 5.25 1.75 0 0 negative 0.1 0.1
4.75 2.25 0.5 0.5 0.4 0.6
4.5 2.5 0.75 0.75 0.65 0.85
4.25 2.75 1 1 0.9 1.1
4 3 1.25 1.25 1.15 1.35
3.75 3.25 1.5 1.5 1.4 1.6
3.5 3.5 1.75 1.75 1.65 1.85
3.25 3.75 2 2 1.9 2.1
8 4.75 3.25 0.5 1.5 0.9 1.1
4.5 3.5 0.75 1.75 1.15 1.35
4.25 3.75 1 2 1.4 1.6
4 4 1.25 2.25 1.65 1.85
3.75 4.25 1.5 2.5 1.9 2.1
3.5 4.5 1.75 2.75 2.15 2.35
3.25 4.75 2 3 2.4 2.6
Tire Width Rim Width BS FS Rim inner Rim outer Tire inner Tire outer
10.5 7 5.25 1.75 0 0 negative 0.6 0.6
4.75 2.25 0.5 0.5 negative 0.1 1.1
4.5 2.5 0.75 0.75 0.15 1.35
4.25 2.75 1 1 0.4 1.6
4 3 1.25 1.25 0.65 1.85
3.75 3.25 1.5 1.5 0.9 2.1
3.5 3.5 1.75 1.75 1.15 2.35
3.25 3.75 2 2 1.4 2.6
8 4.75 3.25 0.5 1.5 0.4 1.6
4.5 3.5 0.75 1.75 0.65 1.85
4.25 3.75 1 2 0.9 2.1
4 4 1.25 2.25 1.15 2.35
3.75 4.25 1.5 2.5 1.4 2.6
3.5 4.5 1.75 2.75 1.65 2.85
3.25 4.75 2 3 1.9 3.1
9 4.75 4.25 0.5 2.5 0.9 2.1
4.5 4.5 0.75 2.75 1.15 2.35
4.25 4.75 1 3 1.4 2.6
4 5 1.25 3.25 1.65 2.85
3.75 5.25 1.5 3.5 1.9 3.1
3.5 5.5 1.75 3.75 2.15 3.35
3.25 5.75 2 4 2.4 3.6
Tire Width Rim Width BS FS Rim inner Rim outer Tire inner Tire outer
11.5 7 5.25 1.75 0 0 negative 1.1 1.1
4.75 2.25 0.5 0.5 negative 0.6 1.6
4.5 2.5 0.75 0.75 negative 0.35 1.85
4.25 2.75 1 1 negative 0.1 2.1
4 3 1.25 1.25 0.15 2.35
3.75 3.25 1.5 1.5 0.4 2.6
3.5 3.5 1.75 1.75 0.65 2.85
3.25 3.75 2 2 0.9 3.1
8 4.75 3.25 0.5 1.5 negative 0.1 2.1
4.5 3.5 0.75 1.75 0.15 2.35
4.25 3.75 1 2 0.4 2.6
4 4 1.25 2.25 0.65 2.85
3.75 4.25 1.5 2.5 0.9 3.1
3.5 4.5 1.75 2.75 1.15 3.35
3.25 4.75 2 3 1.4 3.6
9 4.75 4.25 0.5 2.5 0.4 2.6
4.5 4.5 0.75 2.75 0.65 2.85
4.25 4.75 1 3 0.9 3.1
4 5 1.25 3.25 1.15 3.35
3.75 5.25 1.5 3.5 1.4 3.6
3.5 5.5 1.75 3.75 1.65 3.85
3.25 5.75 2 4 1.9 4.1
10 4.75 5.25 0.5 3.5 0.9 3.1
4.5 5.5 0.75 3.75 1.15 3.35
4.25 5.75 1 4 1.4 3.6
4 6 1.25 4.25 1.65 3.85
3.75 6.25 1.5 4.5 1.9 4.1
3.5 6.5 1.75 4.75 2.25 4.35
3.25 6.75 2 5 2.4 4.6
Tire Width Rim Width BS FS Rim inner Rim outer Tire inner Tire outer
12.5 7 5.25 1.75 0 0 negative 1.6 1.6
4.75 2.25 0.5 0.5 negative 1.1 2.1
4.5 2.5 0.75 0.75 negative 0.85 2.35
4.25 2.75 1 1 negative 0.6 2.6
4 3 1.25 1.25 negative 0.35 2.85
3.75 3.25 1.5 1.5 negative 0.1 3.1
3.5 3.5 1.75 1.75 0.15 3.35
3.25 3.75 2 2 0.4 3.6
8 4.75 3.25 0.5 1.5 negative 0.6 2.6
4.5 3.5 0.75 1.75 negative 0.35 2.85
4.25 3.75 1 2 negative 0.1 3.1
4 4 1.25 2.25 0.15 3.35
3.75 4.25 1.5 2.5 0.4 3.6
3.5 4.5 1.75 2.75 0.65 3.85
3.25 4.75 2 3 0.9 4.1
9 4.75 4.25 0.5 2.5 negative 0.1 3.1
4.5 4.5 0.75 2.75 0.15 3.35
4.25 4.75 1 3 0.4 3.6
4 5 1.25 3.25 0.65 3.85
3.75 5.25 1.5 3.5 0.9 4.1
3.5 5.5 1.75 3.75 1.15 4.35
3.25 5.75 2 4 1.4 4.6
10 4.75 5.25 0.5 3.5 0.4 3.6
4.5 5.5 0.75 3.75 0.65 3.85
4.25 5.75 1 4 0.9 4.1
4 6 1.25 4.25 1.15 4.35
3.75 6.25 1.5 4.5 1.4 4.6
3.5 6.5 1.75 4.75 1.65 4.85
3.25 6.75 2 5 1.9 5.1


Back to:
patricksnorton.com
Cherokee Index
Tech Page